大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230758 12:38:06 | 3 3 5 |
202104230757 12:37:06 | 4 4 5 |
202104230756 12:36:06 | 2 4 5 |
202104230755 12:35:06 | 1 4 4 |
202104230754 12:34:06 | 4 5 6 |
202104230753 12:33:06 | 1 3 4 |
202104230752 12:32:06 | 4 4 5 |
202104230751 12:31:06 | 3 3 4 |
202104230750 12:30:06 | 2 2 4 |
202104230749 12:29:06 | 3 4 4 |
202104230748 12:28:06 | 1 3 3 |
202104230747 12:27:06 | 3 4 6 |
202104230746 12:26:06 | 2 2 3 |
202104230745 12:25:06 | 1 3 5 |
202104230744 12:24:06 | 3 5 6 |
202104230743 12:23:06 | 1 1 6 |
202104230742 12:22:06 | 1 2 3 |
202104230741 12:21:06 | 2 3 6 |
202104230740 12:20:06 | 3 3 3 |
202104230739 12:19:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0759-761期 | 长牌 | 【13,22,33,34】 | 0759期 | ? | ? |
0758-760期 | 长牌 | 【13,22,33,34】 | 0758期 | 3,3,5 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【22,33,44,55】 | 0757期 | 4,4,5 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【16,24,26,45】 | 0756期 | 2,4,5 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【22,23,36,44】 | 0754期 | 4,5,6 | 中 |
0753-755期 | 长牌 | 【11,34,45,56】 | 0753期 | 1,3,4 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【13,25,44,66】 | 0752期 | 4,4,5 | 中 |
0748-750期 | 长牌 | 【23,34,46,55】 | 0749期 | 3,4,4 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【11,14,26,46】 | 0747期 | 3,4,6 | 中 |
0746-748期 | 长牌 | 【14,15,23,44】 | 0746期 | 2,2,3 | 中 |
0744-746期 | 长牌 | 【16,24,33,56】 | 0745期 | 1,3,5 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【16,22,36,46】 | 0743期 | 1,1,6 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【12,15,44,56】 | 0742期 | 1,2,3 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【16,24,26,36】 | 0741期 | 2,3,6 | 中 |
0738-740期 | 长牌 | 【11,44,46,56】 | 0738期 | 4,5,6 | 中 |
0736-738期 | 长牌 | 【33,34,55,66】 | 0737期 | 2,5,6 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【11,12,16,22】 | 0735期 | 1,4,4 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【22,33,36,55】 | 0733期 | 2,2,6 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【16,24,25,33】 | 0730期 | 1,2,6 | 中 |
0726-728期 | 长牌 | 【34,35,45,66】 | 0728期 | 4,4,6 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【26,34,36,56】 | 0725期 | 3,4,5 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【23,34,44,66】 | 0723期 | 3,4,6 | 中 |
0722-724期 | 长牌 | 【11,13,25,56】 | 0722期 | 1,1,2 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【24,33,36,45】 | 0721期 | 1,1,3 | 中 |
0720-722期 | 长牌 | 【13,23,24,55】 | 0720期 | 2,2,3 | 中 |
0719-721期 | 长牌 | 【22,24,33,55】 | 0719期 | 2,6,6 | 中 |
0717-719期 | 长牌 | 【23,24,34,45】 | 0718期 | 3,3,4 | 中 |
0716-718期 | 长牌 | 【15,22,44,55】 | 0716期 | 2,4,4 | 中 |
0715-717期 | 长牌 | 【12,22,23,56】 | 0715期 | 5,6,6 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【13,33,55,56】 | 0714期 | 2,3,6 | 中 |
0712-714期 | 长牌 | 【13,25,33,55】 | 0713期 | 1,3,3 | 中 |
0709-711期 | 长牌 | 【14,26,46,56】 | 0711期 | 1,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |